A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Tabela kaloryczna wskazuje zawartość kalorii, białka, tłuszczy i węglowodanów w 100 g danego produktu.
Cappucino, proszek | 385 kcal | 5,3 g | 9,9 g | 68,7 g |
Cebula | 37 kcal | 1,4 g | 0,4 g | 6,9 g |
Cielęcina, łopatka | 105 kcal | 19,9 g | 2,8 g | 0,0 g |
Cielęcina, z kością | 151 kcal | 19,7 g | 8,0 g | 0,0 g |
Cielęcina, udziec | 108 kcal | 19,9 g | 3,1 g | 0,0 g |
Chałka | 252 kcal | 5,8 g | 4,4 g | 47,0 g |
Chałwa | 531 kcal | 8,0 g | 31,0 g | 55,0 g |
Cheesburger | 278 kcal | 12,6 g | 11,8 g | 30,3 g |
Chipsy bekonowe | 537 kcal | 5,9 g | 38,0 g | 52,2 g |
Chipsy paprykowe | 549 kcal | 6,0 g | 40,0 g | 50,4 g |
Chipsy solone | 552 kcal | 5,6 g | 40,7 g | 49,9 g |
Cielęcina, bez kości | 108 kcal | 19,9 g | 3,1 g | 0,0 g |
Cherry, brandy - alkohol | 265 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 32,4 g |
Chleb baltonowski | 246 kcal | 5,9 g | 1,5 g | 55,9 g |
Chleb chrupki | 353 kcal | 8,7 g | 2,4 g | 78,9 g |
Chleb graham | 226 kcal | 7,6 g | 1,7 g | 49,4 g |
Chleb mazowiecki | 248 kcal | 6,3 g | 1,4 g | 56,3 g |
Chleb mieszany słonecznikowy | 246 kcal | 6,4 g | 4,5 g | 49,2 g |
Chleb praski | 244 kcal | 5,7 g | 1,3 g | 56,2 g |
Chleb pszenny | 249 kcal | 6,8 g | 1,4 g | 56,0 g |
Chleb staropolski | 219 kcal | 5,0 g | 1,7 g | 50,5 g |
Chleb wiejski | 239 kcal | 5,8 g | 1,3 g | 55,1 g |
Chleb zwykły | 245 kcal | 5,4 g | 1,3 g | 57,0 g |
Chleb praski | 244 kcal | 5,7 g | 1,3 g | 56,2 g |
Chleb żytni jasny | 241 kcal | 4,0 g | 1,3 g | 57,1 g |
Chleb żytni jasny mleczny | 253 kcal | 4,8 g | 1,8 g | 58,3 g |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 237 kcal | 6,7 g | 1,8 g | 53,9 g |
Chleb żytni razowy | 223 kcal | 5,6 g | 1,7 g | 51,5 g |
Chleb żytni razowy na miodzie | 234 kcal | 5,3 g | 1,6 g | 54,2 g |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 244 kcal | 7,9 g | 3,7 g | 54,2 g |
Chleb żytni wileński | 225 kcal | 4,4 g | 1,5 g | 52,3 g |
Chrupki kukurydziane | 352 kcal | 8,9 g | 3,0 g | 78,9 g |
Chrzan | 67 kcal | 4,5 g | 0,6 g | 18,1 g |
Ciastka francuskie | 432 kcal | 5,0 g | 26,8 g | 44,8 g |
Ciastka karpatki | 449 kcal | 4,7 g | 30,9 g | 39,1 g |
Ciastka napoleonki | 348 kcal | 5,9 g | 17,0 g | 43,6 g |
Ciastka tortowe z owocami | 276 kcal | 3,2 g | 9,0 g | 47,2 g |
Ciasto drożdżowe | 290 kcal | 7,4 g | 8,2 g | 47,7 g |
Ciasto kruche podstawowe | 429 kcal | 5,2 g | 23,8 g | 49,9 g |
Ciasto naleśnikowe bez piany | 174 kcal | 5,9 g | 4,3 g | 28,4 g |
Ciasto naleśnikowe biszkoptowe | 187 kcal | 8,3 g | 6,0 g | 25,5 g |
Cielęcina w potrawce | 103 kcal | 13,5 g | 4,0 g | 4,0 g |
Cielęcina, łopatka | 106 kcal | 19,9 g | 2,8 g | 0,0 g |
Cielęcina, sznyclówka | 105 kcal | 20,5 g | 2,4 g | 0,0 g |
Cielęcina, udziec | 108 kcal | 19,9 g | 3,1 g | 0,0 g |
Coca-cola | 42 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 10,4 g |
Cukier | 405 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,8 g |
Cukierki irysy | 421 kcal | 4,3 g | 10,7 g | 76,1 g |
Cukierki krówki | 412 kcal | 4,1 g | 10,6 g | 76,7 g |
Cukierki owocowe | 374 kcal | 0,3 g | 0,5 g | 92,0 g |
Cukinia | 15 kcal | 1,2 g | 0,1 g | 3,2 g |
Cukierki owocowe | 374 kcal | 0,3 g | 0,5 g | 92,0 g |
Curacao, likier - alkohol | 319 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 27,6 g |
Cykoria | 21 kcal | 1,7 g | 0,2 g | 4,1 g |
Cytryna | 36 kcal | 0,8 g | 0,3 g | 9,5 g |
Czarne jagody | 45 kcal | 0,8 g | 0,6 g | 12,2 g |
Czekolada biała | 530 kcal | 7,7 g | 38,4 g | 51,0 g |
Czekolada deserowa | 531 kcal | 5,3 g | 28,9 g | 64,0 g |
Czekolada gorzka | 554 kcal | 6,7 g | 34,3 g | 56,6 g |
Czekolada kawowa | 526 kcal | 5,5 g | 29,0 g | 62,7 g |
Czekolada mleczna | 549 kcal | 9,8 g | 32,5 g | 54,7 g |
Czekolada mleczna z orzechami | 539 kcal | 8,6 g | 30,9 g | 57,3 g |
Czekolada nadziewana | 450 kcal | 3,9 g | 17,6 g | 68,8 g |
Czekoladki Ferrero Rocher | 562 kcal | 9,0 g | 40,2 g | 41,0 g |
Czekoladki Golden Nut | 576 kcal | 6,0 g | 39,0 g | 50,2 g |
Czekoladki Mon Cheri | 421 kcal | 3,2 g | 19,7 g | 57,8 g |
Czekoladki Raffaello | 600 kcal | 9,7 g | 46,6 g | 35,4 g |
Czekoladki Toffifee | 535 kcal | 6,0 g | 31,0 g | 58,0 g |
Czereśnie | 55 kcal | 1,0 g | 0,5 g | 11,6 g |
Czosnek | 144 kcal | 6,2 g | 0,5 g | 28,8 g |
|

Najczęściej oglądane Najwyżej oceniane Ostatnio dodane
|